Macro economic overview
| Production | Sparkline 2Y | Period | Value | Change | 6 Month | 1 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP per capita | 2009K4 | 75464 | -0.04% | +0.33% | +2.08% | -5.07% | |
| Industriproduktionsindeks varigeforbrugsgoder | 2010M01 | 65 | -4.41% | +7.97% | +6.04% | -6.47% | |
| Industriproduktionsindeks ikke-varigeforbrugsgoder | 2010M01 | 91 | +29.04% | +5.20% | +2.82% | +0.66% | |
| Industriproduktionsindeks energi-produkter | 2010M01 | 77 | +4.90% | -3.99% | -7.12% | -1.28% | |
| Industriproduktionsindeks halv-fabrikata | 2010M01 | 77 | +0.00% | +0.65% | -0.90% | -11.35% | |
| Industriproduktionsindeks investeringsgodeindustri | 2010M01 | 92 | -2.45% | -8.02% | +18.78% | -13.82% | |
| Industriordretilgang | 2010M01 | 91 | -6.84% | -2.04% | -23.53% | -23.98% | |
| Konjunkturindikator råvarer og industri | 2010M02 | 5 | +66.67% | +350.00% | +138.46% | +25.00% | |
| Consumer | Sparkline 2Y | Period | Value | Change | 6 Month | 1 Year | 5 Year |
| Forbrugertillidsindikator | 2010M02 | 2 | +63.64% | +169.23% | +115.93% | -79.78% | |
| Forbrugerprisindeks | 2010M01 | 120 | +0.25% | +0.50% | +2.04% | +11.19% | |
| Inflation | 2010M01 | 2.00% | +42.86% | +100.00% | +11.11% | +100.00% | |
| Personbiler nyregisteringer | 2010M01 | 10647 | -9.70% | +7.20% | +9.07% | -20.75% | |
| Detailomsætningsindeks | 2010M01 | 101 | -0.78% | -1.27% | -0.88% | -2.78% | |
| Commodities | Sparkline 2Y | Period | Value | Change | 6 Month | 1 Year | 5 Year |
| Brent Oil | M03D02 | 77.50 | +1.88% | +9.74% | -24.09% | +143.63% | |
| Hvede | 2010M01 | 79.31 | +4.15% | -1.37% | -10.65% | +3.85% | |
| Raps | 2010M01 | 205.93 | +2.21% | -2.84% | +0.52% | +43.32% | |
| Financials | Sparkline 2Y | Period | Value | Change | 6 Month | 1 Year | 5 Year |
| Aktienettotilgang private | 2010M01 | 1064 | +229.60% | +198.25% | +225.62% | +6.19% | |
| Aktienettotilgang MFI | 2010M01 | -712381 | -280.02% | -716.32% | -1348.06% | -11481.71% | |
| Aktienettotilgang forsikring & pension | 2010M01 | -224 | -159.42% | -137.02% | -254.48% | +76.12% | |
| Statsobligationsrente DK | M03D05 | 3.42% | +0.35% | -5.34% | -18.32% | -23.74% | |
| Statsobligationsrente US | M03D05 | 3.68% | +2.16% | -0.03% | +2.88% | -8.86% | |
| Statsobligationsrente DE | M03D05 | 3.16% | +1.06% | -8.52% | -20.54% | -21.88% | |
| Statsobligationsrente SE | M03D05 | 3.19% | +1.63% | -10.12% | -16.74% | -30.24% | |
| Statsobligationsrente NO | M03D05 | 3.79% | +0.69% | -10.41% | -11.14% | -32.24% | |
| Indlån i banker nettotilgang | 2010M01 | -36475 | -166.95% | -18.95% | -202.47% | -163.80% | |
| Udlån i banker nettotilgang | 2010M01 | 6636 | -86.98% | +507.37% | +110.83% | -89.84% | |
| OMX C20 | 2010M01 | 355 | +5.34% | +14.15% | +35.50% | +21.99% | |
| Realestate | Sparkline 2Y | Period | Value | Change | 6 Month | 1 Year | 5 Year |
| Lejligheder prisindeks | 2009K2 | 74 | +1.24% | +0.96% | -7.30% | -17.84% | |
| Enfamiliehuse prisindeks | 2009K2 | 87 | -0.69% | -0.80% | -6.77% | -2.91% | |
| Ejendomssalg ialt | 2009K2 | 18552 | +30.75% | +27.42% | +30.07% | -35.42% | |
| Turmoil | Sparkline 2Y | Period | Value | Change | 6 Month | 1 Year | 5 Year |
| Tvangsauktioner | 2010M02 | 461 | +2.44% | +12.71% | +55.22% | +177.71% | |
| Arbejdsledige i procent | 2010M01 | 4.20% | +0.00% | +2.44% | +13.51% | +27.27% | |
| Konkurser firma total | 2010M02 | 581 | +11.95% | +14.60% | +15.97% | +33.56% |
Kilde: Danmarks Statistik
