Macro economic overview
| Production | Sparkline 2Y | Period | Value | Change | 6 Month | 1 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP per capita | 2010K2 | 79392 | +3.42% | +1.89% | +5.21% | +7.15% | |
| Industriproduktionsindeks varigeforbrugsgoder | 2010M06 | 66 | -4.23% | -4.23% | +4.12% | +7.18% | |
| Industriproduktionsindeks ikke-varigeforbrugsgoder | 2010M06 | 92 | +0.77% | -10.54% | +4.32% | +4.09% | |
| Industriproduktionsindeks energi-produkter | 2010M06 | 106 | +32.58% | -0.84% | +26.71% | +26.10% | |
| Industriproduktionsindeks halv-fabrikata | 2010M06 | 87 | +6.90% | +10.15% | +12.73% | +9.05% | |
| Industriproduktionsindeks investeringsgodeindustri | 2010M06 | 101 | -2.61% | +11.99% | +2.02% | -10.79% | |
| Industriordretilgang | 2010M06 | 129 | +23.87% | +25.44% | +52.00% | +54.92% | |
| Konjunkturindikator råvarer og industri | 2010M08 | 3 | -25.00% | -50.00% | -40.00% | +125.00% | |
| Consumer | Sparkline 2Y | Period | Value | Change | 6 Month | 1 Year | 5 Year |
| Forbrugertillidsindikator | 2010M08 | 4 | +7.32% | +144.44% | +269.23% | -60.36% | |
| Forbrugerprisindeks | 2010M07 | 122 | +0.00% | +1.75% | +2.26% | +10.88% | |
| Inflation | 2010M07 | 2.30% | +35.29% | +15.00% | +130.00% | +15.00% | |
| Personbiler nyregisteringer | 2010M07 | 10897 | -29.86% | -4.15% | -18.82% | +10.89% | |
| Detailomsætningsindeks | 2010M07 | 102 | +1.69% | -0.78% | +4.39% | -1.35% | |
| Commodities | Sparkline 2Y | Period | Value | Change | 6 Month | 1 Year | 5 Year |
| Brent Oil | M08D31 | 75.51 | -0.71% | +7.76% | +48.61% | +152.46% | |
| Hvede | 2010M07 | 87.01 | +4.63% | +11.45% | +14.11% | +6.50% | |
| Raps | 2010M07 | 242.78 | +6.48% | +22.04% | +20.70% | +41.93% | |
| Financials | Sparkline 2Y | Period | Value | Change | 6 Month | 1 Year | 5 Year |
| Aktienettotilgang private | 2010M07 | 287 | +125.97% | +244.22% | -74.44% | -46.15% | |
| Aktienettotilgang MFI | 2010M07 | -23695 | -119.16% | +80.93% | -627.02% | -108.01% | |
| Aktienettotilgang forsikring & pension | 2010M07 | -359 | -149.86% | +67.33% | -69.34% | +14.52% | |
| Statsobligationsrente DK | M09D01 | 2.24% | +3.33% | -38.39% | -36.76% | -46.89% | |
| Statsobligationsrente US | M09D01 | 2.58% | +4.25% | -27.46% | -5.12% | -41.94% | |
| Statsobligationsrente DE | M09D01 | 2.22% | +5.10% | -30.17% | -26.50% | -45.54% | |
| Statsobligationsrente SE | M09D01 | 2.34% | +4.97% | -28.08% | -24.51% | -49.25% | |
| Statsobligationsrente NO | M09D01 | 3.14% | +3.12% | -20.59% | -17.00% | -37.20% | |
| Indlån i banker nettotilgang | 2010M07 | -51962 | -194.62% | -55.66% | -46.31% | -2396.97% | |
| Udlån i banker nettotilgang | 2010M07 | -47503 | -242.91% | -1812.36% | -188.94% | -169.39% | |
| OMX C20 | 2010M07 | 411 | +4.58% | +15.77% | +32.15% | +16.76% | |
| Realestate | Sparkline 2Y | Period | Value | Change | 6 Month | 1 Year | 5 Year |
| Lejligheder prisindeks | 2010K1 | 77 | +2.55% | +1.32% | +3.24% | -14.91% | |
| Enfamiliehuse prisindeks | 2010K1 | 86 | -0.12% | -0.46% | -1.26% | -16.84% | |
| Ejendomssalg ialt | 2010K1 | 16449 | -3.73% | +37.72% | +9.32% | -14.96% | |
| Turmoil | Sparkline 2Y | Period | Value | Change | 6 Month | 1 Year | 5 Year |
| Tvangsauktioner | 2010M07 | 388 | +5.43% | -13.78% | +35.66% | +175.18% | |
| Arbejdsledige i procent | 2010M07 | 4.10% | -2.38% | -4.65% | -4.65% | +70.83% | |
| Konkurser firma total | 2010M07 | 548 | +1.67% | -5.03% | +0.18% | +6.82% |
Kilde: Danmarks Statistik
