Valutaprognose: Dollar op og schweizerfranc ned!: Dollaren er svækket over sommeren, men Jyske Bank spår at den .. www.jyskebank.tv/012... $USDDKK $CHFDKK
Danske kroner
| Nordic | Sparkline 2M | Rate | Change | Change 1M | DKK= |
|---|---|---|---|---|---|
| Swedish Krona (SEK) | 80.91 | +0.49% | +11.55% | ||
| Norwegian Krone (NOK) | 94.53 | -0.05% | +10.09% | ||
| Europe | Sparkline 2M | Rate | Change | Change 1M | DKK= |
| Polish Zloty (PLN) | 189.26 | +0.10% | +6.89% | ||
| Croatian Kuna (HRK) | 102.21 | +0.02% | +0.62% | ||
| Czech Koruna (CZK) | 30.17 | +0.00% | +3.18% | ||
| Bulgarian Lev (BGN) | 380.67 | -0.01% | +0.02% | ||
| Euro (EUR) | 744.52 | -0.01% | +0.02% | ||
| Russian Ruble (RUB) | 18.95 | -0.05% | +14.36% | ||
| Hungarian Forint (HUF) | 2.6230 | +0.65% | -3.32% | ||
| Swiss Franc (CHF) | 571.83 | -1.26% | +16.26% | ||
| Romanian Leu (RON) | 174.20 | +0.18% | +0.09% | ||
| Estonian Kroon (EEK) | 47.58 | -0.02% | +0.02% | ||
| Turkish Lira (TRY) | 388.50 | +0.33% | +14.06% | ||
| Lithuanian Lita (LTL) | 215.63 | -0.01% | +0.02% | ||
| Pound Sterling (GBP) | 904.20 | +0.28% | +6.78% | ||
| Americas | Sparkline 2M | Rate | Change | Change 1M | DKK= |
| United States Dollars (USD) | 585.08 | -0.09% | +14.45% | ||
| Canadian Dollars (CAD) | 567.56 | +0.09% | +21.08% | ||
| Brazilian Real (BRL) | 340.48 | +0.20% | +22.03% | ||
| Asia and other | Sparkline 2M | Rate | Change | Change 1M | DKK= |
| South Korean Won (KRW) | 0.5014 | -0.02% | +20.12% | ||
| Philippine Peso (PHP) | 13.31 | +0.30% | +26.28% | ||
| South African Rand (ZAR) | 81.47 | +0.61% | +19.30% | ||
| Australian Dollars (AUD) | 541.90 | +0.07% | +23.50% | ||
| Special Drawing Rights (SDR) | 884.90 | -0.07% | +9.48% | ||
| Indonesian Rupiah (IDR) | 0.0654 | +0.00% | +27.24% | ||
| New Zealand Dollar (NZD) | 426.76 | +0.39% | +19.36% | ||
| China Yuan (CNY) | 86.43 | +0.12% | +15.46% | ||
| Thai baht (THB) | 19.01 | +0.16% | +26.23% | ||
| Hong Kong Dollar (HKD) | 75.32 | -0.07% | +14.19% | ||
| Malaysian Ringgit (MYR) | 188.30 | +0.02% | +29.22% | ||
| Singapore dollar (SGD) | 436.57 | +0.02% | +21.71% | ||
| Japanese Yen (JPY) | 6.9686 | -0.37% | +23.86% | ||
| Indian Rupee (INR) | 12.65 | +0.40% | +20.59% |
