Valutaprognose: Dollar op og schweizerfranc ned!: Dollaren er svækket over sommeren, men Jyske Bank spår at den ..
$USDDKK $CHFDKK
Danske kroner
| Nordic | Sparkline 2M | Rate | Change | Change 1M | DKK= |
|---|---|---|---|---|---|
| Norwegian Krone (NOK) | 92.55 | +0.10% | +7.78% | ||
| Swedish Krona (SEK) | 76.50 | -0.50% | +5.47% | ||
| Europe | Sparkline 2M | Rate | Change | Change 1M | DKK= |
| Croatian Kuna (HRK) | 102.46 | -0.02% | +0.87% | ||
| Czech Koruna (CZK) | 28.99 | -0.38% | -0.85% | ||
| Bulgarian Lev (BGN) | 380.49 | -0.01% | -0.02% | ||
| Euro (EUR) | 744.17 | -0.00% | -0.02% | ||
| Russian Ruble (RUB) | 18.42 | +0.54% | +11.16% | ||
| Hungarian Forint (HUF) | 2.7850 | -0.72% | +2.65% | ||
| Swiss Franc (CHF) | 508.80 | +0.01% | +3.44% | ||
| Romanian Leu (RON) | 181.50 | -0.25% | +4.29% | ||
| Estonian Kroon (EEK) | 47.56 | +0.00% | -0.02% | ||
| Turkish Lira (TRY) | 356.16 | -0.07% | +4.57% | ||
| Lithuanian Lita (LTL) | 215.53 | -0.00% | -0.02% | ||
| Pound Sterling (GBP) | 821.02 | -0.45% | -3.04% | ||
| Polish Zloty (PLN) | 191.04 | -0.71% | +7.90% | ||
| Americas | Sparkline 2M | Rate | Change | Change 1M | DKK= |
| United States Dollars (USD) | 548.92 | +0.77% | +7.38% | ||
| Canadian Dollars (CAD) | 533.00 | +0.43% | +13.70% | ||
| Brazilian Real (BRL) | 305.68 | -0.29% | +9.55% | ||
| Asia and other | Sparkline 2M | Rate | Change | Change 1M | DKK= |
| Australian Dollars (AUD) | 498.17 | +0.21% | +13.53% | ||
| Special Drawing Rights (SDR) | 838.66 | +0.47% | +3.76% | ||
| Indonesian Rupiah (IDR) | 0.0596 | +0.50% | +15.95% | ||
| New Zealand Dollar (NZD) | 382.96 | +0.13% | +7.11% | ||
| China Yuan (CNY) | 80.41 | +0.77% | +7.41% | ||
| Thai baht (THB) | 16.77 | +0.60% | +11.35% | ||
| Hong Kong Dollar (HKD) | 70.73 | +0.74% | +7.23% | ||
| Malaysian Ringgit (MYR) | 164.27 | +0.63% | +12.73% | ||
| Singapore dollar (SGD) | 391.87 | +0.62% | +9.25% | ||
| Japanese Yen (JPY) | 6.1138 | +1.42% | +8.67% | ||
| Indian Rupee (INR) | 12.04 | +0.50% | +14.78% | ||
| South Korean Won (KRW) | 0.4838 | +0.58% | +15.91% | ||
| Philippine Peso (PHP) | 12.00 | +0.92% | +13.85% | ||
| South African Rand (ZAR) | 73.69 | -0.35% | +7.91% |
